Könige des KKS-Club

eine Erfolgsgeschichte…

| 1958 | Lothar Janzen
| 1965 | Gerd Janzen
| 1967 | Lothar Janzen
| 1968 | Waldemar Brüning
| 1970 | Heinz Kettler
| 1973 | Otto Kruse
| 1976 | Fritz Hirth
| 1977 | Rainer Stark
| 1979 | Siegfried Soika
| 1981 | Wolfgang Eggestein
| 1982 | Klaus-Wilhelm Osterwald
| 1986 | Henning Kuthe
| 1989 | Rainer Stark
| 1992 | Karl Heinz Haase
| 1994 | Wolfgang Janzen
| 1995 | Horst Dieter Müller
| 2000 | Jörg Krause
| 2001 | Horst Frohberg
| 2002 | Lothar Künne
| 2003 | Siegfried Soika
| 2004 | Klaus Laubach
| 2005 | Gerd Wolf von Steimker
| 2006 | Klaus Peter Pontow
| 2009 | Eckhard Voltmann
| 2010 | Dirk Frohberg
| 2011 | Gerhard Bockenkamp
| 2014 | Rainer Loos
| 2015 | Horst Frohberg
| 2018 | Frank Brüning
| 2019-2021 | Rainer Loos
| 2022 | Justin Frohberg

| 1961 | Jürgen Ruhe
| 1963 | Gerd Janzen
| 1973 | Horst Frohberg
| 1975 | Siegried Soika
| 1976 | Rainer Stark
| 1977 | Siegfried Soika
| 1978 | Siegfried Soika
| 1979 | Horst Dieter Müller
| 1980 | Horst Frohberg
| 1981 | Karl-Heinz Haase
| 1982 | Horst Dieter Müller
| 1983 | Klaus-Peter Pontow
| 1984 | Waldemar Brüning
| 1985 | Klaus Laubach
| 1987 | Horst Dieter Müller
| 1992 | Horst Dieter Müller
| 1993 | Rolf Ewe
| 1995 | Dirk Frohberg
| 1999 | Jürgen Proest
| 2000 | Gerd Schöndube
| 2001 | Siegfried Soika
| 2002 | Klaus Laubach
| 2003 | Lothar Künne
| 2004 | Claus Eppler
| 2006 | Rainer Stark
| 2007 | Markus Spelly
| 2009 | Guntram Vorbrod
| 2010 | Wulf Göbel
| 2011 | Kristof Kirchmer
| 2012 | Wolfgang Brüning
| 2013 | Kristof Kirchmer
| 2014 | Rainer Stark
| 2015 | Michael Lehmann
| 2016 | Hans-Dieter Herrmann
| 2017 | Gerd Wolf von Steimker
| 2018 | Rainer Stark
| 2019-2021 | Ulrich Voigt

| 1962 | Günter Tonn
| 1963 | Günter Tonn
| 1964 | Günter Tonn
| 1965 | Dieter Müller
| 1966 | H.-G. Kwiatkowski
| 1967 | Ulrich Warnstädt
| 1969 | Ulrich Warnstädt
| 1970 | Waldemar Brüning
| 1971 | Werner Frey
| 1974 | Fritz Hirth
| 1977 | Eberhardt Poppitz
| 1979 | Klaus-Peter Pontow
| 1980 | Klaus Laubach
| 1981 | Klaus Laubach
| 1983 | Klaus Laubach
| 1984 | Klaus Peter Pontow
| 1985 | Horst Dieter Müller
| 1986 | Bodo Kern
| 1987 | Lutz Porzelt
| 1988 | Bodo Kern
| 1989 | Gerd Wolf von Steimker
| 1990 | Rainer Stark
| 1991 | Rainer Stark
| 1993 | Frank Brüning
| 1994 | Fredy Lange
| 1995 | Claus Eppler
| 1996 | Fredy Lange
| 1997 | Siegfried Soika
| 1998 | Rainer Stark
| 1999 | Klaus-Wilhelm Osterwald
| 2000 | Siegfried Soika
| 2001 | Claus Eppler
| 2002 | Siegfried Soika
| 2003 | Fredy Lange
| 2004 | Gerd Wolf von Steimker
| 2005 | Jens von Känel
| 2006 | Siegfried Soika
| 2007 | Siegfried Soika
| 2008 | Dirk Frohberg
| 2009 | Fredy Lange
| 2010 | Fredy Lange
| 2011 | Wolfgang Brüning
| 2012 | Dirk Frohberg
| 2013 | Lothar Künne
| 2014 | Dirk Bömelburg
| 2015 | Dirk Frohberg
| 2016 | Fredy Lange
| 2017 | Michael Lehmann
| 2018 | Nils Frohberg
| 2019-2021 | Hans-Dieter Herrmann
| 2022 | Ulrich Voigt

| 2005 | Kristof Kirchmer

| 1963 | Horst Frohberg
| 1967 | Erwin Falke
| 1968 | Waldemar Brüning
| 1970 | Waldemar Brüning
| 1971 | Thomas Bauch
| 1974 | Horst Frohberg
| 1975 | Erwin Falke
| 1976 | H.-G. Kwiatkowski
| 1979 | Hans Peter Bock
| 1983 | Karl Heinz Haase
| 1986 | Gerd Schöndube
| 1987 | Gerhard Wolf
| 1991 | Horst Probst
| 1992 | Gerd Bockenkamp
| 1993 | Claus Eppler
| 1995 | Klaus Peter Pontow
| 1996 | Gerhard Wolf
| 1997 | Ingo Offelmann
| 1998 | Fredy Lange
| 2000 | Gerd Schöndube
| 2001 | Klaus-Wilhelm Osterwald
| 2002 | Wolfgang Brüning
| 2004 | Dirk Bömelburg
| 2006 | Dirk Frohberg
| 2008 | Eckhard Voltmann
| 2009 | Guntram Vorbrod
| 2010 | Jürgen Mundrziewski
| 2011 | Claus Eppler
| 2013 | Claus Eppler
| 2014 | Kristof Kirchmer
| 2015 | Claus Eppler
| 2017 | Dirk Frohberg
| 2019 | Lars Frohberg
| 2021 | Siegfried Soika

KKS-Könige 2022

Jagdkönig Ulrich Voigt (3.vr) und Großer König Justin Frohberg (1.vr)